Видовое распределение по группам микроорганизмов
с учетом степени их опасности для человека и животных
Микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний человека и животных, их токсины и яды животного происхождения разделены на группы в соответствии со степенью опасности заражения для лиц, работающих с ними, а также для окружающих людей с учетом современных данных об этиологии и клинике вызываемых ими заболеваний, профилактики и лечения инфекций.
Распределение микроорганизмов по группам, характеризующим их степень опасности для человека, определяет режим работы с этими микроорганизмами, порядок их хранения и выдачи возбудителей различных групп.
Все микроорганизмы по степени опасности для здоровья человека разделены на четыре группы:
I группа – возбудители особо опасных инфекций.
II группа – возбудители высоко контагиозных эпидемических бактериальных, вирусных, риккетсиозных, грибковых заболеваний человека, токсин ботулиновый, яд паука каракурта.
III группа – возбудители бактериальных, вирусных, риккетсиозных, грибковых, протозойных инфекционных болезней, выделенных в самостоятельные нозологические формы. а также аттенуированные штаммы I - II - III групп бактерий, вирусов, риккетсий, грибов, простейших.
IY группа – возбудители бактериальных, вирусных, грибковых септицемий, менингитов, пневмоний, энтеритов, токсикоинфекций, острых бактериальных отравлений.
| Видовое распределение по группам бактерий с учетом степени их опасности | ||
|---|---|---|
Номер группы |
Видовая принадлежность возбудителя |
Инфекционное заболевание |
| I | Yersenia pestis | Чума |
| II | Bacillus anthracis | Сибирская язва |
| Brucella abortus bovis | Бруцеллез | |
| Brucella melitensis | Бруцеллез | |
| Francisella tularensis | Туляремия | |
| Leptospira interrogans | Лептоспироз | |
| Pseudomonas mallei | Сап | |
| Pseudomonas pseudomallei | Мелиоидоз | |
| Vibrio cholerae | Холера | |
| III | Bordetella pertussis | Коклюш |
| Clostridium botulinum | Ботулизм | |
| Clostridium tetani | Столбняк | |
| Corinebacterium diphtheriae | Дифтерия | |
| Listeria monocytogenes | Листериоз | |
| Mycobacterium leprae | Лепра | |
| Mycobacterium tuberculosis | Туберкулез | |
| Mycobacterium bovis | Туберкулез | |
| Mycobacterium avium | Туберкулез | |
| Neisseria gonorrhoeae | Гонорея | |
| Neisseria meningitides | Менингит | |
| Salmonella typhi | Брюшной тиф | |
| Salmonella paratyphi A | Паратиф А | |
| Salmonella paratyphi B | Паратиф Б | |
| Shigella dysenteriae | Дизентерия | |
| Shigella flexneri | Дизентерия | |
| Shigella boydii | Дизентерия | |
| Shigella sonnei | Дизентерия | |
| Yersinia pseudotuberculosis | Скарлатинозная лихорадка | |
| Vibrio NAG | Холероподобные заболевания | |
| IY | Aerobacter aerogenes | Энтерит |
| Bacilus cereus | Пищевая токсикоинфекция | |
| Citrobacter diversus и другие |
Пищевая токсикоинфекция | |
| Bacteroides sp. | Абсцессы легких | |
| Bordetella bronchiseptica | Коклюш | |
| Bordetella parapertussis | Паракоклюш | |
| Clostridium perfringens | Газовая раневая инфекция | |
| Clostridium oedematiens | Газовая раневая инфекция | |
| Clostridium septicum | Газовая раневая инфекция | |
| Escherichia coli | Энтерит | |
| Eubacterium endocarditidis | Септический эндокардит | |
| Eubacterium lentum | Вторичные септические абсцессы | |
| Eubacterium ventricosum | Вторичные септические абсцессы | |
| Flavobacterium meningosepticum |
Септический менингит | |
| Haemophilus influenzae | Пневмония | |
| Hafnia alvei | Холецистит | |
| Klebsiella ozaena | Озена | |
| Klebsiella pneumoniae | Пневмония | |
| Klebsiella rhinoscleromatis | Риносклерома | |
| Mycobacterium sp. | Микобактериоз | |
| Propionobacterium avidum | Сепсисы, абсцессы | |
| Proteus sp. | Сепсис, гнойные процессы | |
| Pseudomonas aeruginosa | Сепсис, гнойные процессы | |
| Salmonella sp. | Сальмонеллезы | |
| Staphylococcus sp. | Гнойные процессы | |
| Streptococcus sp. | Гнойные процессы | |
| Видовое распределение по группам спирохет с учетом степени их опасности | ||
|---|---|---|
Номер группы |
Видовая принадлежность возбудителя |
Инфекционное заболевание |
| III | Borrelia rcurrentis | Эпидемический возвратный тиф |
| Triponema pallidum | Сифилис | |
| IY | Borrelia brasiliensis и другие | Клещевой спирохетоз |
| Видовое распределение по группам микоплазм с учетом степени их опасности | ||
|---|---|---|
Номер группы |
Видовая принадлежность возбудителя |
Инфекционное заболевание |
| IY | Mycoplasma hominis типы 1 и 2 | Воспалительные процессы |
| Mycoplasma pneumoniae | Пневмония | |
| Видовое распределение по группам хламидий с учетом степени их опасности | ||
|---|---|---|
Номер группы |
Видовая принадлежность возбудителя |
Инфекционное заболевание |
| III | Chlamydia trachomatis | Трахома, синдром Рейтера, пневмония, венерический лимфогранулез |
| Видовое распределение по группам риккетсий с учетом степени их опасности | ||
|---|---|---|
Номер группы |
Видовая принадлежность возбудителя |
Инфекционное заболевание |
| II | Coxiella burneti | Лихорадка - Ку |
| Rickettsia Canada | Пятнистая лихорадка | |
| Rickettsia prowazekii | Эпидемичес кий сыпной тиф | |
| Rickettsia wollbach | Лихорадка Скалистых гор | |
| Rickettsia tsutsugamushi | Лихорадка цуцугамуши | |
| Rickettsia typhi | Крысиный тиф | |
| III | Rickettsia australis | Североавстралийский клещевой сыпной тиф |
| Rickettsia akari | Везикулярный риккетсиоз | |
| Rickettsia conori | Марсельская лихорадка | |
| Rickettsia guantana | Траншейная лихорадка | |
| Rickettsia sibirica | Североазиатский клещевой сыпной тиф | |
| Видовое распределение по группам вирусов с учетом степени их опасности | ||
|---|---|---|
Номер группы |
Видовая принадлежность возбудителя |
Инфекционное заболевание |
| I | Вирус Эбола | Геморрагическая лихорадка |
| Вирус Ласа | Геморрагическая лихорадка | |
| Вирус Марбург | Геморрагическая лихорадка | |
| Вирус Мачупо | Геморрагическая лихорадка | |
| Вирус натуральной оспы | Натуральная оспа | |
| Вирус обезьяньей оспы | Обезьянья оспа | |
| II | Вирус бешенства | Бешенство |
| Вирус гепатита А | Инфекционный гепатит | |
| Вирус гепатита В | Сывороточный гепатит | |
| III | Вирусы гриппа | Грипп |
| Вирусы полиомиелита | Полиомиелит | |
| Вирус энцефаломиокардит | Энцефаломиокардит | |
| IY | Аденовирусы | Фарингит, кератит и другие |
| Вирусы Коксаки и ЕСНО | Энтерит и другие | |
| Вирус герпеса | Опоясывающий лишай | |
| Вирус паротита | Эпидемический паротит | |
| Вирус кори | Корь | |
| Вирус краснухи | Краснуха | |
| Вирус ветряной оспы | Ветряная оспа | |
| Вирус везикулярного стоматита |
Стоматит | |
| Онкорнавирусы | Онкологические заболевания | |
| Видовое распределение по группам грибов и актиномицетов с учетом степени их опасности | ||
|---|---|---|
Номер группы |
Видовая принадлежность возбудителя |
Инфекционное заболевание |
| II | Blastomyces brasiliensis | Бластомикоз |
| Blastomyces dermatidid | Бластомикоз | |
| Coccidioides immitis | Кокцидоз | |
| Histoplasma capsulatum | Гистоплазмоз | |
| III | Aspergillus flavus | Аспергиллез |
| Aspergillus fumigatus | Аспергиллез | |
| Candida albicans | Кандидоз | |
| Cryptococcus neofjrmans | Криптококкоз | |
| Crysipelothrix rhysiopathiae |
Эризипелоид | |
| Nocardia asteroids | Нокардиоз | |
| Proactinomyces israelii | Актиномикоз | |
| IY | Absidia corymbifera | Мукороз |
| Aspergillus niger | Аспергиллез | |
| Candida intermedia | Кандидоз | |
| Cephalosporum cinabarium | Цефаллоспороз | |
| Epidermophyton floccosum | Эпидермофития | |
| Geotrichum candidum | Геотрихоз | |
| Microsporum sp. | Микроспория | |
| Mucor mucedo | Мукороз | |
| Penicillum notatum | Пенициллиоз | |
| Pityrosporum orbiculare | Лишай разноцветный | |
| Rhizopus nigricans | Мукороз | |
| Trichosporum cerebriforme | Трихоспория | |
| Видовое распределение по группам простейших с учетом степени их опасности | ||
|---|---|---|
Номер группы |
Видовая принадлежность возбудителя |
Инфекционное заболевание |
| III | Leishmania donovani | Висцеральный лейшманиоз |
| Plasmodium vivax | Малярия | |
| Plasmodium malariae | Малярия | |
| Plasmodium falciparum | Малярия | |
| Trichomonas vaginalis | Мочеполовой трихомониаз | |
| IY | Acantamoeba culberstoni | Менингоэнцефалит |
| Babesia caucasica | Бабезиоз | |
| Balantidium coli | Балантидиаз | |
| Entamoeba hystolitica | Амебиаз | |
| Isospora belli | Энтерит | |
| Lamblia intestinalis | Лямблиоз | |
| Naegleria sp. | Менингоэнцефалит | |
| Pentatrichomonas hominis | Колит | |
